반응형
7월 넷째 주 전국에서 총 3215가구가 분양을 시작한다.
대구 남구 이천동 '교대역푸르지오트레힐즈', 충남 당진시 수청동 '당진센트레빌르네블루2차', 충북 청주시 청원구 오창읍 '오창반도유보라퍼스티지' 등이 분양할 예정이다.견본주택은 6개 사업지에서 개관할 예정이다. 경기 고양시 풍동 '더샵일산엘로이', 경기 의정부시 의정부동 '이안더메트로', 충남 천안시 동남구 신부동 '한화포레나천안신부' 등이 오픈을 앞두고 있다. 대우건설은 대구 남구 이천동 474-1번지 일대에서 '교대역푸르지오트레힐즈'를 분양한다. 단지는 지하 3층~지상 36층, 10개 동, 전용 59~104㎡, 총 924가구 중 662가구를 일반분양한다.
한화건설은 충남 천안시 동남구 신부동 146번지 일대에서 '한화포레나천안신부'를 분양할 예정이다. 단지는 지하 2층~지상 29층, 6개동, 전용 76~159㎡, 총 602가구 규모의 아파트다.
2021년 7월 전국 민간아파트 분양일정 | |||||||
기준 : 입주자모집공고일 단위 : 호 | |||||||
지역 | 업체명 | 주택건설위치 [사업장명] |
전용 면적 (㎡) |
세대수 | |||
전체 | 일반 | 조합 | 임대 | ||||
총 계 | 22,365 | 15,273 | 6,392 | 700 | |||
서울 | DLE&C㈜ | 강동구 강일동 482 [e편한세상 강일 어반브릿지] |
84 | 419 | 419 | - | - |
101 | 174 | 174 | - | - | |||
소계 | 593 | 593 | - | - | |||
현대건설㈜ | 중구 묵정동 1-23 [힐스테이트 남산] |
49 | 282 | 282 | - | - | |
소계 | 282 | 282 | - | - | |||
금호건설㈜ | 강서구 화곡동 980-19 [미정] |
50 | 104 | 104 | - | - | |
56 | 21 | 21 | - | - | |||
60 | 75 | 75 | - | - | |||
소계 | 200 | 200 | - | - | |||
계 | 1,075 | 1,075 | - | - | |||
인천 | 현대건설㈜ | 계양구 작전동 765 [힐스테이트 자이 계양] |
39 | 133 | - | - | 133 |
53 | 450 | 302 | 148 | - | |||
59 | 901 | 32 | 869 | - | |||
84 | 887 | 478 | 409 | - | |||
소계 | 2,371 | 812 | 1,426 | 133 | |||
㈜포스코건설 | 미추홀구 학익동 587-10 [시티오씨엘 4단지] |
74 | 107 | 107 | - | - | |
84 | 256 | 256 | - | - | |||
101 | 66 | 66 | - | - | |||
소계 | 429 | 429 | - | - | |||
계 | 2,800 | 1,241 | 1,426 | 133 | |||
경기 | ㈜대우건설 | 광명시 광명1동 12-2 [베르몬트로 광명] |
36 | 483 | 140 | 175 | 168 |
59 | 1,499 | 70 | 1,429 | - | |||
72 | 128 | - | 128 | - | |||
84 | 1,100 | 438 | 662 | - | |||
102 | 134 | 78 | 56 | - | |||
소계 | 3,344 | 726 | 2,450 | 168 | |||
현대건설㈜ | 수원시 영통구 이의동 광교택지개발지구 C6 [힐스테이트 광교중앙역 퍼스트] |
60 | 55 | 55 | - | - | |
69 | 52 | 52 | - | - | |||
84 | 104 | 104 | - | - | |||
소계 | 211 | 211 | - | - | |||
㈜대우건설 | 안양시 동안구 비산3동 281-1 [안양 프라우드힐] |
22 | 102 | - | - | 102 | |
39 | 104 | - | - | 104 | |||
49 | 98 | 77 | 21 | - | |||
59 | 1,492 | 612 | 747 | 133 | |||
74 | 110 | - | 110 | - | |||
84 | 821 | - | 821 | - | |||
110 | 12 | - | 12 | - | |||
소계 | 2,739 | 689 | 1,711 | 339 | |||
동부건설㈜ | 여주시 교동 299-7 [여주역 센트레빌 트리니체] |
66 | 111 | 62 | 49 | - | |
76 | 293 | 110 | 183 | - | |||
소계 | 404 | 172 | 232 | - | |||
현대건설㈜ | 용인시 처인구 모현읍 왕산리 산25 [힐스테이트 몬테로이] |
59 | 412 | 412 | - | - | |
76 | 504 | 504 | - | - | |||
84 | 2,539 | 2,539 | - | - | |||
109 | 264 | 264 | - | - | |||
143 | 10 | 10 | - | - | |||
159 | 1 | 1 | - | - | |||
185 | 1 | 1 | - | - | |||
소계 | 3,731 | 3,731 | - | - | |||
㈜한국토지신탁 | 포천시 어룡동 21-3 [포천 어룡 세영리첼] |
61 | 223 | 223 | - | - | |
76 | 155 | 155 | - | - | |||
84 | 76 | 76 | - | - | |||
소계 | 454 | 454 | - | - | |||
계 | 10,883 | 5,983 | 4,393 | 507 | |||
대구 | ㈜대우건설 | 동구 효목동 403-4 [동대구역 푸르지오 브리센트] |
78 | 138 | 138 | - | - |
84 | 517 | 517 | - | - | |||
112 | 139 | 139 | - | - | |||
소계 | 794 | 794 | - | - | |||
㈜대우건설 | 서구 내당동 868-1 [반고개역 푸르지오 엘리비엔] |
84 | 239 | 239 | - | - | |
157 | 1 | 1 | - | - | |||
소계 | 240 | 240 | - | - | |||
동부건설㈜ | 수성구 시지동 374 [미정] |
72 | 30 | 12 | 18 | - | |
78 | 30 | 24 | 6 | - | |||
84 | 60 | 9 | 51 | - | |||
소계 | 120 | 45 | 75 | - | |||
현대건설㈜ | 중구 태평로3가 221-5 [힐스테이트 대구역 퍼스트] |
84 | 216 | 216 | - | - | |
소계 | 216 | 216 | - | - | |||
계 | 1,370 | 1,295 | 75 | - | |||
광주 | ㈜서희건설 | 북구 용두동 453 [센트럴시티 서희스타힐스] |
72 | 112 | 42 | 70 | - |
79 | 20 | 20 | - | - | |||
84 | 274 | 26 | 248 | - | |||
소계 | 406 | 88 | 318 | - | |||
계 | 406 | 88 | 318 | - | |||
충북 | ㈜포스코건설 | 청주시 흥덕구 복대동 229 [미정] |
39 | 150 | 75 | 15 | 60 |
59 | 64 | 26 | 38 | - | |||
74 | 186 | 139 | 47 | - | |||
84 | 586 | 506 | 80 | - | |||
소계 | 986 | 746 | 180 | 60 | |||
계 | 986 | 746 | 180 | 60 | |||
충남 | 동부건설㈜ | 당진시 수청동 당진수청1지구 44블럭 1롯트 [당진 센트레빌 르네블루 2차] |
59 | 78 | 78 | - | - |
74 | 230 | 230 | - | - | |||
84 | 1,152 | 1,152 | - | - | |||
소계 | 1,460 | 1,460 | - | - | |||
계 | 1,460 | 1,460 | - | - | |||
전북 | 현대건설㈜ | 익산시 마동 24-5 [힐스테이트 익산] |
59 | 22 | 22 | - | - |
84 | 369 | 369 | - | - | |||
99 | 58 | 58 | - | - | |||
126 | 6 | 6 | - | - | |||
소계 | 455 | 455 | - | - | |||
계 | 455 | 455 | - | - | |||
전남 | ㈜포스코건설 | 광양시 황금동 552-2 [더샵 광양베이센트] |
84 | 434 | 434 | ||
114 | 115 | 115 | - | - | |||
117 | 170 | 170 | - | - | |||
139 | 4 | 4 | - | - | |||
145 | 4 | 4 | - | - | |||
소계 | 727 | 727 | - | - | |||
계 | 727 | 727 | - | - | |||
경북 | ㈜대우건설 | 구미시 고아읍 원호리 산 44-12 [구미 푸르지오 센트럴파크] |
84 | 727 | 727 | - | - |
98 | 92 | 92 | - | - | |||
소계 | 819 | 819 | - | - | |||
HDC현대산업개발㈜ | 포항시 남구 오천읍 용산리 360-13 [포항 아이파크] |
75 | 169 | 169 | - | - | |
84 | 926 | 926 | - | - | |||
101 | 50 | 50 | - | - | |||
소계 | 1,145 | 1,145 | - | - | |||
계 | 1,964 | 1,964 | - | - | |||
경남 | ㈜한국토지신탁 | 양산시 평산동 357 [양산 평산 코아루] |
59 | 239 | 239 | ||
소계 | 239 | 239 | - | - | |||
계 | 239 | 239 | - | - |
반응형
'부동산' 카테고리의 다른 글
2021년 경기도 수원시 영통구 원천동 한화포레나 수원원천 아파트 분양일정 (예정) (0) | 2021.07.27 |
---|---|
2021년 홍성 자이 아파트 분양일정 (0) | 2021.07.22 |
인천광역시 미추홀구 숭의동 힐스테이트 숭의역(숭의1구역) 분양일정 (0) | 2021.07.20 |
2021년 경기도 의정부시 의정부동 이안더메트로 분양일정 (0) | 2021.07.19 |
2021년 인천광역시 계양구 작전동 힐스테이트 자이 계양 아파트 분양일정 (0) | 2021.07.18 |
댓글